INSÄNDARE
Jag läste insändaren från 60-åringen som tycker att det är orimligt att leva på 13 000–14 000 kronor i månaden eller ännu mindre i pension.
Jag har tittat på den grupp pensionärer som har absolut lägst inkomst av pension och jämfört med den grupp jag tillhör.
Progressiv skatt och transfereringar från det sociala skyddsnätet utjämnar i mycket hög grad de belopp som är kvar för annan konsumtion.
Jag hänvisar till min översikt, vilken är framtagen genom Pensionsmyndigheten, Skatteverket och fakturerade kostnader.
Jämförelse pension och kvar efter kostnader (kr per månad), 2025
| Inkomst- alt kostnadsslag | Endast garantipension | Allm pension + avtalspens |
|---|---|---|
| Garantipension | 11 907 | |
| Allm pension + avtalspension | 25 115 | |
| Skatt | −1 596 | −5 149 |
| Bostadstillägg | 6 600 | 0 (för hög inkomst) |
| Summa inkomster | 16 911 | 19 966 |
| Kostnader | ||
| Hyra | 6 500 | 6 500 |
| El | 400 | 400 |
| Full kost serviceboende | 4 800 | 4 800 |
| Hygien och kemtekn produkter | 200 | 200 |
| Läkemedel (högkostnad) | 320 | 320 |
| Läkarbesök (högkostnad) | 120 | 120 |
| Sjukresor (ett besök/mån) | 300 | 300 |
| Tandvård | 400 | 400 |
| Omvårdnadsavgift | 0 (för låg inkomst) | 2 642 |
| Kläder + skor | 500 | 500 |
| Hemförsäkring | 100 | 100 |
| Mobil + TV + Internet | 800 | 800 |
| Summa kostnader | 14 740 | 17 082 |
| Kvar | 2 171 | 2 884 |
Det skiljer 713 kr/månad, men då är inkomsten av pension mer än dubbelt så hög, enligt ovan 13 208 kr/månad.
Pensionär

Skribenten svarar för åsikter i denna insändare/debattartikel. Skribenter omfattas av källskydd och har rätt att vara anonym enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Skicka insändare till redaktionen@oskarshamns-nytt.se