SVERIGE
Räkna med dyrare smör och potatis till midsommar. Men sillen brukar bli billigare. SCB:s Konsumentprisindex visar att matpriserna steg svagt i maj jämfört med april.
Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker gick upp med knappt 0,2 procent i maj jämfört med april. Från maj 2024 till maj i år har priserna ökat med 5,2 procent. Enbart alkoholfria drycker har klättrat drygt 14 procent under året.
– Det är fortfarande kaffe som ligger bakom prisökningen för alkoholfria drycker under de senaste tolv månaderna, säger Caroline Neander, statistiker på SCB.
I maj steg kaffepriset med 0,6 procent jämfört med april. Men, sett över hela året har kaffepriset gått upp med 47 procent.
Billigare grönsaker
Samtidigt har priserna på flera grönsaker sjunkit rejält i pris jämfört med maj i fjol.
– Blomkål har gått ner med 27 procent, priset på purjolök har sjunkit med 23 procent och priset på morötter har minskat med 20 procent under året, säger Caroline Neander.
Dyrare mat till midsommar
Med en knapp vecka kvar till midsommar ser det ut som att priserna på en del traditionell midsommarmat har stigit mer än genomsnittliga livsmedelspriser under året.
– Smör, hårdost, grädde och gräddfil har blivit mellan 8 och 22 procent dyrare jämfört med maj i fjol, säger Carl Mårtensson, statistiker på SCB.
Han fortsätter:
– Däremot har priset på potatis följt den genomsnittliga prisuppgången på livsmedel och stigit drygt 5 procent jämfört med maj 2024.
Priset på sill har nästan legat stilla jämfört med maj i fjol, men gick upp med 13 procent från påskmånaden april till maj.
– Vid midsommar brukar butikerna satsa på prissänkningar på sill. De senaste fem åren har sillpriserna sjunkit med 10 till 15 procent jämfört med maj, säger Carl Mårtensson.

Prisutveckling på misommarmaten
Prisutveckling på utvald midsommarmat, senaste året:
Produkt | Prisförändring sedan maj 2024, i procent |
---|---|
Smör | 22,3 |
Hårdost | 12,5 |
Grädde | 12,4 |
Gräddfil, creme fraiche | 8,0 |
Potatis | 5,2 |
Öl 0 – 2,7% | 4,0 |
Glass | 3,6 |
Läsk | 3,0 |
Brännvin | 0,6 |
Sillkonserver | 0,2 |
Gravad/rökt lax | -0,6 |
Kaviar | -0,7 |
Ägg | -0,9 |
Färska bär | -3,8 |
Hårt bröd | -3,9 |
Färsk lax | -15,3 |
Statistik för varugrupper
Prisutveckling i maj för varugrupper, månads- och årsförändring, i procent
Varugrupp | Prisförändring sedan april 2025 | Prisförändring sedan maj 2024 |
---|---|---|
Kaffe, te och kakao | 0,6 | 38,5 |
Sötsaker och glass | 1,2 | 10,1 |
Oljor och fetter | 0,5 | 9,9 |
Mjölk, ost och ägg | 0,4 | 8,0 |
Mineralvatten, läskedrycker, frukt- och grönsaksjuice | -0,1 | 4,7 |
Frukt | -0,2 | 4,4 |
Kött | -0,1 | 3,9 |
Övriga livsmedel | 0,4 | 3,0 |
Bröd och övriga spannmålsprodukter | -0,2 | 0,0 |
Fisk | 1,2 | -1,8 |
Grönsaker | -1,7 | -2,1 |
Livsmedel | 0,1 | 4,1 |
Alkoholfria drycker | 0,3 | 14,3 |
Livsmedel och alkoholfria drycker | 0,2 | 5,2 |
KPI totalt | 0,1 | 0,2 |
KPIF totalt | 0,1 | 2,3 |
Statistik för produkter
Produkterna som ökade respektive minskade mest i pris i april, månads- och årsförändring, i procent
Produkt | Prisförändring sedan april 2025 | Prisförändring sedan maj 2024 |
---|---|---|
Vitkål | 22,7 | 29,1 |
Sillkonserver | 13,6 | 0,2 |
Gravad/rökt lax | 9,0 | -0,6 |
Päron | 8,8 | 10,4 |
Kiwi, ananas med fler | 8,3 | 8,2 |
Vindruvor | 7,8 | 8,4 |
Apelsiner | 7,4 | 5,1 |
Purjolök | 5,7 | -23,3 |
Bananer | 3,8 | 5,4 |
Gul lök | 3,7 | -9,7 |
[…] | […] | […] |
Cider | -2,1 | 5,5 |
Saft m m | -2,2 | 2,6 |
Färsk lax | -3,5 | -15,3 |
Salladskål | -6,8 | -5,8 |
Gurka | -7,5 | -2,9 |
Färska bär | -8,1 | -3,8 |
Avokado, mango m m | -8,5 | -4,4 |
Tomater | -12,6 | -2,9 |
Honungsmelon | -13,5 | -7,5 |
Paprika | -16,9 | -14,0 |
Fakta / Konsumentprisindex
Konsumentprisindex (KPI) mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen i Sverige. Priserna som mäts är de som konsumenterna faktiskt betalar. I statistikdatabasen finns statistik om prisutvecklingen såväl för övergripande varu- och tjänstegrupper som för enskilda produkter.