OSKARSHAMNS KOMMUN
Här är en lista över dem som tjänar mest bland dem som är folkbokförda i Oskarshamns kommun, deklarationsåret 2021/inkomståret 2020:
| Högst lön | Årslön under 2021 |
| 1. Kerstin Möller (62), Mysingsövägen 19 | 7 590 679 |
| 2. Håkan Olsson (60), Ovädersleden 24 | 6 646 498 |
| 3. Sten Thunberg (79), Ishult Pilbacken 1 | 6 413 319 |
| 4. Björn Syrén (75), Flinshult Rosenlund | 6 325 031 |
| 5. Johan Dasht (46), Klockaregatan 7 B lgh 1101 | 3 594 270 |
| 6. Olof Kilström (66), Båtgatan 3 lgh 1201 | 2 704 127 |
| 7. Erik Sigfridsson (56), Älgstigen 30 | 2 476 135 |
| 8. Niklas Lundin (49), Fyrbåksvägen 13 | 1 996 798 |
| 9. Kenji Ishii (35), Värdshusgatan 7 | 1 894 720 |
| 10. Elin Amerioun (47), Fyrmästaregången 6 | 1 868 833 |
| 11. Kerstin Ericsson (58), Repslagaregatan 21 lgh 1101 | 1 787 375 |
| 12. Sven-Olov Fransson (66), Alholmsvägen 10 B | 1 779 395 |
| 13. Ulf Hällström (71), Solstadström Brovillan | 1 765 560 |
| 14. Håkan Hjalmarsson (60), Tulpangatan 16 | 1 720 652 |
| 15. Olle Ahlström (61), Hantverksgatan 39 A lgh 1001 | 1 714 581 |
| 16. Åke Deiver (74), Ovädersleden 12 | 1 701 147 |
| 17. Xhevat Durmishi (67), Kolsövägen 20 | 1 689 795 |
| 18. Andreas Åberg (45), Sippetorp 1 | 1 622 973 |
| 19. Ricardo Costa da Cruz (45), Ålgårdsstigen 4 | 1 620 742 |
| 20. Shunsuke Takagi (55), Furuvägen 18 A | 1 614 874 |
| 21. Jan Karjalainen (45), Amerikavägen 14 | 1 605 362 |
| 22. Magnus Antonsson (53), Mysingsövägen 2 | 1 503 502 |
| 23. Mats Olsson (62), Grytholmsgatan 4 | 1 501 630 |
| 24. Johan Svensson (45), Röstorp 10 | 1 500 974 |
| 25. Christian Johannes Salmonsson (36), Stambacken 3 | 1 499 418 |
Foto: Freepik
+1
2
+1
1
+1
+1
11
+1
3
+1
7
